Lägenhet | Vecka/veckor | Pris | ||
---|---|---|---|---|
212-4 | Anders | 5 - 6 | Anbud/Bid | Intresseanmälan |
212-4 | Anders | 49 - 51 | SEK 5 000 per vecka/per week | Intresseanmälan |
304-2 | David | 48, 49, 50, 51, 52 och v 1 | Kan diskuteras . | Intresseanmälan |
407-4 | Fredrik | 19-20 | Bud | Intresseanmälan |
204-9 | Knut | 51, 52 | Anbud | Intresseanmälan |
205-9 | Lennart | 22-23 | Bud | Intresseanmälan |
212-12 | Olle | 50 | SEK 10 000 eller bud/or bid | Intresseanmälan |
213-12 | Patrik | 2 - 3 | SEK 10 000 per vecka/per week | Intresseanmälan |
213-12 | Patrik | 47-48 | bytes mot v44 (eller bra bud) | Intresseanmälan |
218-14 | Qvintus | 5 | SEK 3 500 | Intresseanmälan |
313-12 | Torsten | 10,11 | 50.000 SEK | Intresseanmälan |
618-14 | Åke | 2,3,4,5,6,7 | Anbud | Intresseanmälan |
Dessa veckor i ovan angivna lägenheter är till salu. Kontaktuppgifter till säljaren fås av Peter Asztalos, peter.asztalos@telia.com